Détail de la séance de 190150 du mercredi 09 novembre 2022 de 06h30 à 07h45 , à la piscine Charly-Kirakossian.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | papillon | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.