Détail de la séance de silex du mardi 25 octobre 2016 de 12h15 à 12h50 , à la piscine de Saint-Leu-la-Forêt.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Toujours en mode séance tranquille avec la tendinite, presque pas senti le coude, j'ai vais cool, aucune fatigue. Je n'étais pas allé à Saint Leu depuis cet été, rien ne change, le bien comme le moins bien...
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.