Détail de la séance de lelocatier du mardi 11 octobre 2016 de 12h28 à 13h36 , à la piscine municipale Gilard.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | papillon | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1000m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.