Détail de la séance de liesse du jeudi 21 avril 2016 de 10h00 à 11h01 , à l'etablissement "L'Aquapolis".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.