Détail de la séance de bobolemerou du mercredi 09 mars 2016 de 19h06 à 20h11 , à la piscine Aquazena.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Eau un peu frisquette mais bonne séance quand même
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.