Détail de la séance de alexis197431 du dimanche 14 février 2016 de 11h45 à 12h45 , à la piscine Papus.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1.25 km | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Très fréquenté nage difficile au début, c'était mieux à la fin.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.