Détail de la séance de freerider_eeg du mercredi 03 février 2016 de 11h09 à 11h41 , à l'etablissement "Le Nautile".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350m | 9'38.49 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 7'14 | |||||||||
100m | 2'57.92 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 1'52 | |||||||||
50m | 1'31.71 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
525m | 14'36.55 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.025 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.