Détail de la séance de snoop77 du samedi 24 octobre 2015 de 10h25 à 11h35 , à l'etablissement "Centre Aquatique du Val d'Europe".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
400m | - | crawl | - | - | - | ||||
400m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
100m | - | brasse | - | - | - | ||||
100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
200m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
200m | - | crawl | - | - | - | ||||
500m | - | ondulations | palmes, planche | - | - | ||||
500m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
25m | - | papillon | - | - | - | ||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
25m | - | papillon | - | - | - | ||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
200m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | - | ||||
100m | - | jambes brasse | planche | - | - |
total : 3.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Arrivée d'un "club sauvage" dans LA ligne où je nageais ...
Bon faut relativiser, ici c'est jamais bien gênant. Je suis passé à côté, et pendant qu'eux auto-géraient leur circulation à six (bons) nageurs, nous n'étions pas plus de trois par couloirs dans le reste du bassin. Mais je conçois que la même chose à Killer en heure de pointe, il vaut mieux ne même pas en parler hein ...
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.