Détail de la séance de Dr_House du lundi 16 mars 2015 de 16h10 à 17h20 , à la piscine Roger Vergne.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.7 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Power à 20%, sensations à 15 %, la grippe a laissé des séquelles mais c'est sur la bonne voie, je ne lâche rien !
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.