Détail de la séance de Mitridate du samedi 29 novembre 2014 de 17h05 à 18h00 , à l'etablissement "Aquapol".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
250m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
100m | - | brasse | - | - | - | ||||
100m | - | bras brasse | pull buoy | - | - | ||||
100m | - | brasse | - | - | - | ||||
100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | battements de jambes | palmes | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
175m | - | brasse | - | - | - | ||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
50m | - | dos crawlé | - | - | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Chouette piscine ! Elle est facile d'accès, les vestiaires et l'espace aquatique sont beaux, c'est bien entretenu, propre, tout le personnel est souriant et sympa. Il manque des lignes brise-vagues, mais à 3 nageurs par ligne il n'y a pas vraiment de vagues à briser. L'entrée est un peu chère si on veut pouvoir accéder à l'espace remise en forme sauna hammam, mais rien de scandaleux.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.