Détail de la séance de Mitridate du samedi 01 novembre 2014 de 16h40 à 17h40 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
100m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
50m | - | brasse | - | - | - |
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 16h41 à 17h45, flobonnetblanc a nagé 3050 mètres : Au top !