Détail de la séance de Mitridate du samedi 04 octobre 2014 de 16h00 à 16h55 , à la piscine Jean Boiteux, ex Reuilly.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
250m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
250m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
50m | - | bras brasse | pull buoy | - | - | ||||
50m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | bras brasse | pull buoy | - | - | ||||
50m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | bras brasse | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
250m | - | battements de jambes | palmes | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
250m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
250m | - | crawl | pull buoy | - | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.