Détail de la séance de squale du lundi 11 aout 2014 de 10h35 à 11h13 , à la piscine Centre Aquatique du Lac.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700m | 12'29.46 | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 11'45 | |||||||||
50m | 45.438s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 56s | |||||||||
50m | 45.438s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 38s | |||||||||
50m | 45.664s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 25s | |||||||||
50m | 47.672s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 28s | |||||||||
50m | 45.93s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 32s | |||||||||
50m | 45.75s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 34s | |||||||||
50m | 44.508s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 42s | |||||||||
50m | 45.883s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 33s | |||||||||
50m | 45.516s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 25s | |||||||||
50m | 47.781s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 34s | |||||||||
50m | 47.563s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 14s | |||||||||
50m | 47.406s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 33s | |||||||||
50m | 44.82s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 24s | |||||||||
50m | 48.07s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 55s | |||||||||
50m | 45.453s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 16s | |||||||||
50m | 47.07s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 45s | |||||||||
50m | 46.641s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 38s | |||||||||
50m | 44.984s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 38s | |||||||||
50m | 45.609s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 42s | |||||||||
50m | 47.211s | nage libre | - | - | - |
total : 1.7 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.