Détail de la séance de squale du vendredi 08 aout 2014 de 10h35 à 11h16 , à la piscine Centre Aquatique du Lac.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | 14'08.75 | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 13'25 | |||||||||
50m | 44.078s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 1'18 | |||||||||
50m | 45.383s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 43s | |||||||||
50m | 46.258s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 21s | |||||||||
50m | 47.633s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 26s | |||||||||
50m | 46.148s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 26s | |||||||||
50m | 47.75s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 26s | |||||||||
50m | 45.82s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 27s | |||||||||
50m | 45.805s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 42s | |||||||||
50m | 45.945s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 22s | |||||||||
50m | 47.508s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 40s | |||||||||
50m | 46.773s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 37s | |||||||||
50m | 45.992s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 37s | |||||||||
50m | 44.758s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 30s | |||||||||
50m | 47.625s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 55s | |||||||||
50m | 45.391s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 40s | |||||||||
50m | 47.031s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 57s | |||||||||
50m | 48.438s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 33s | |||||||||
50m | 46.766s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 39s | |||||||||
50m | 46.672s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 37s | |||||||||
50m | 47.516s | nage libre | - | - | - |
total : 1.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.