Détail de la séance de squale du vendredi 01 aout 2014 de 10h27 à 11h12 , à la piscine Centre Aquatique du Lac.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | 17'38.39 | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 16'53 | |||||||||
50m | 46.422s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 1'13 | |||||||||
50m | 44.406s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 38s | |||||||||
50m | 44.578s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 27s | |||||||||
50m | 46.102s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 34s | |||||||||
50m | 44.461s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 42s | |||||||||
50m | 44.133s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 36s | |||||||||
50m | 44.023s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 36s | |||||||||
50m | 45.539s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 36s | |||||||||
50m | 44.602s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 30s | |||||||||
50m | 45.57s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 40s | |||||||||
50m | 44.039s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 26s | |||||||||
50m | 46.805s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 49s | |||||||||
50m | 43.5s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 40s | |||||||||
50m | 44.625s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 34s | |||||||||
50m | 44.078s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 35s | |||||||||
50m | 44.328s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 42s | |||||||||
50m | 44.32s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 42s | |||||||||
50m | 44.289s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 42s | |||||||||
50m | 44.727s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 30s | |||||||||
50m | 45.906s | nage libre | - | - | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.