Détail de la séance de squale du mercredi 30 juillet 2014 de 10h25 à 11h10 , à la piscine Centre Aquatique du Lac.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | 18'01.74 | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 17'15 | |||||||||
50m | 47.641s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 1'09 | |||||||||
50m | 48.32s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 27s | |||||||||
50m | 46.805s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 34s | |||||||||
50m | 44.367s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 27s | |||||||||
50m | 46.906s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 32s | |||||||||
50m | 45.727s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 29s | |||||||||
50m | 47.156s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 32s | |||||||||
50m | 45.313s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 30s | |||||||||
50m | 46.898s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 27s | |||||||||
50m | 47.195s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 46s | |||||||||
50m | 47.664s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 32s | |||||||||
50m | 45.117s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 46s | |||||||||
50m | 45.656s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 32s | |||||||||
50m | 46.18s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 34s | |||||||||
50m | 45.977s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 31s | |||||||||
50m | 48.492s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 43s | |||||||||
50m | 48.578s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 52s | |||||||||
50m | 45.359s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 26s | |||||||||
50m | 48.344s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 43s | |||||||||
50m | 47.242s | nage libre | - | - | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.