Détail de la séance de squale du mercredi 16 juillet 2014 de 10h32 à 11h05 , à la piscine Centre Aquatique du Lac.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | 8'52.61 | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 8'05 | |||||||||
50m | 48.461s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 24s | |||||||||
50m | 48.523s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 37s | |||||||||
50m | 46.828s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 23s | |||||||||
50m | 46.102s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 36s | |||||||||
50m | 45.063s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 33s | |||||||||
50m | 44.227s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 42s | |||||||||
50m | 45.914s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 28s | |||||||||
50m | 43.945s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 38s | |||||||||
50m | 46.047s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 21s | |||||||||
50m | 46.648s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 44s | |||||||||
50m | 46.078s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 34s | |||||||||
50m | 45.078s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 25s | |||||||||
50m | 47.219s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 26s | |||||||||
50m | 46.094s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 42s | |||||||||
50m | 44.258s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 41s | |||||||||
50m | 46.617s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 44s | |||||||||
50m | 46.711s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 58s | |||||||||
50m | 47.68s | nage libre | - | - | - | ||||
100m | - | nage libre | - | - | - |
total : 1.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.