Détail de la séance de squale du mardi 15 juillet 2014 de 10h35 à 11h11 , à la piscine Centre Aquatique du Lac.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | 9'04.09 | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 8'15 | |||||||||
50m | 49.734s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 56s | |||||||||
50m | 50.328s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 39s | |||||||||
50m | 48.758s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 24s | |||||||||
50m | 46.914s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 38s | |||||||||
50m | 47.406s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 29s | |||||||||
50m | 48.922s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 22s | |||||||||
50m | 48.609s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 20s | |||||||||
50m | 47.375s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 37s | |||||||||
50m | 46.781s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 40s | |||||||||
50m | 46.977s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 25s | |||||||||
50m | 47.516s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 32s | |||||||||
50m | 48.656s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 32s | |||||||||
50m | 46.719s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 42s | |||||||||
50m | 48.195s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 39s | |||||||||
50m | 48.398s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 36s | |||||||||
50m | 48.922s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 39s | |||||||||
50m | 49.195s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 27s | |||||||||
50m | 48.539s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 49s | |||||||||
50m | 47.445s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 38s | |||||||||
50m | 48.094s | nage libre | - | - | - |
total : 1.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.