Détail de la séance de squale du mercredi 09 juillet 2014 de 10h25 à 11h05 , à la piscine Centre Aquatique du Lac.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 km | 27'01.46 | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 26'16 | |||||||||
50m | 45.258s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 55s | |||||||||
50m | 47.078s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 37s | |||||||||
50m | 46.703s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 36s | |||||||||
50m | 47.367s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 35s | |||||||||
50m | 46.617s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 39s | |||||||||
50m | 47.578s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 36s | |||||||||
50m | 46.148s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 36s | |||||||||
50m | 46.352s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 48s | |||||||||
50m | 45.57s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 39s | |||||||||
50m | 45.75s | nage libre | - | - | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.