Détail de la séance de thedude du mardi 16 avril 2013 de 21h15 à 21h55 , à la piscine Bernard Lafay.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
50m | - | papillon | pull buoy | - | - | ||||
100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
50m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
100m | - | 4 nages | pull buoy | - | - | ||||
100m | - | crawl | plaquettes | - | - | ||||
100m | - | dos crawlé | plaquettes | - | - | ||||
100m | - | crawl | plaquettes | - | - | ||||
100m | - | brasse | plaquettes | - | - | ||||
100m | - | crawl | plaquettes | - | - | ||||
50m | - | ondulations | - | - | - | ||||
50m | - | papillon | - | - | - | ||||
50m | - | ondulations | - | - | - | ||||
50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
25m | - | ondulations | - | - | - | ||||
25m | - | papillon | - | - | - | ||||
25m | - | ondulations | - | - | - | ||||
25m | - | papillon | - | - | - | ||||
50m | - | ondulations | - | - | - | ||||
50m | - | papillon | - | - | - | ||||
100m | - | crawl | - | - | - | ||||
100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
100m | - | dos crawlé | - | - | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Merci à gsautereau ( avec un "e" comme dans "las vegas!$$$$")de m'avoir prêté ses plaquettes !
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h45 à 21h55, gsautereau a nagé 2300 mètres : Le destin veut que je saisis ma séance pendant que passe sur l'écran de la télévision du salon l'émission "Confessions Intimes". J'ignorais l'existence de ce programme auparavant. Je suis navré. J'ai une belle vie finalement.