Détail de la séance de eltiburon du samedi 03 novembre 2012 de 12h15 à 13h45 , à l'etablissement "Stade Nautique piscine municipale Antibes".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300m | - | hybride bras en crawl, jambes en nage libre | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
600m | - | hybride bras en crawl, jambes en nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | hybride bras en crawl, jambes en nage libre | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.