Détail des classements des piscines de Paris pour 2012

Cette page contient des données à jour pour 2012. Veuillez cliquer sur les noms des colones pour changer l'ordre de tri !

 

Veuillez patienter quelques instants...

Télécharger le tableau sous forme de fichier Excel

 

  Piscine Seances Nageurs Distance Accueil Vestiaires Douches Wc Bassins Locaux Entretient Convivialite Score
1 Piscine Rouvet 471 39 334 km 2.2544.251344.57.52.7542.2500
2 Piscine Catherine Lagatu ex Parmentier 414 52 348 km 54.6643.66454.334.3335.0000
3 Piscine Paul Valeyre 1160 54 678 km 2.713.714.143.7110.1443.28334.7143
4 Piscine Château Landon 1298 81 939 km 4.554.223.443.334.224.554.224.5533.1111
5 Piscine Alfred Nakache 1781 95 884 km 443.083.834.334.413.53.9131.0833
6 Piscine de Pontoise 1191 135 1663 km 3.663.913.833.583.834.3343.2530.4167
7 Piscine Emile Anthoine 295 21 116 km 4.592.43.63.44.43.44.23.829.8000
8 Piscine Georges Vallerey 3074 174 2645 km 3.53.83.93.24.43.83.73.429.7000
9 Piscine Porte de la Plaine 528 38 409 km 43.543.123.753.623.623.8729.5000
10 Piscine Suzanne Berlioux 7068 265 6249 km 3.7143.713.713.713.924.142.2829.2143
11 Club Med Gym Paris Nation 47 3 254 km 4554244129.0000
12 Piscine des Amiraux 308 43 329 km 4.2842.281.854.5743.854.1429.0000
13 Piscine Champerret 903 77 772 km 3.83.83.43.43.83.83.43.428.8000
14 Piscine Cour des Lions 750 48 421 km 4.423.283.283.423.283.713.573.7128.7143
15 Piscine Bertrand Dauvin 543 30 324 km 33.43.43.43.43.43.63.226.8000
16 Piscine René et André Mourlon 2098 60 1440 km 43.53.533333.526.5000
17 Piscine Saint Germain 670 32 316 km 33.43.42.633.43.43.225.4000
18 Piscine Didot 1336 35 562 km 32.62.82.84.5932.63.424.8000
19 Piscine Hébert 237 33 177 km 1.282.853.283.283.8543.282.4224.2857
20 Piscine Marie-Marvingt (ex Saint Merri) 556 49 356 km 42.662.662.662.332.663.333.6624.0000
21 Piscine Joséphine-Baker 1279 110 1211 km 3.882.662.882.772.443.222.442.1122.4444
22 Piscine Château des Rentiers 909 37 653 km 3.22.832.63.62.42.42.422.4000
23 Piscine Roger Le Gall 4612 164 3050 km 22.623.122.374.2532.622.3722.3750
24 Piscine Pailleron 919 111 884 km 2.572.852.142.573.713.52.52.2822.1429
25 Piscine Armand Massard 4374 126 4260 km 2.883.112.5523.773.222.112.4422.1111
26 Piscine d'Auteuil 451 32 616 km 3.662.332.661.333.332.663322.0000
27 Piscine Aspirant Dunand 986 65 570 km 3.852.4221.853.423.142.572.5721.8571
28 Piscine Keller 9419 331 10599 km 3.32.752.851.53.653.352.12.2521.7500
29 Piscine Jean Taris 657 45 449 km 2.422.572.852.7133.2831.7121.5714
30 Piscine Mathis 673 40 514 km 3.52.252.251.2532.533.2521.0000
31 Piscine Blomet 3720 131 2046 km 1.63.82.61.82.82.62.62.620.4000
32 Piscine Georges Hermant 5286 171 6385 km 3.141.712.421.4242.712.282.5720.2857
33 Piscine Butte aux Cailles 324 49 223 km 3.362.272.361.182.362.92.542.6319.6364
34 Piscine Georges Drigny 681 69 335 km 22.832.662.52.832.662.331.6619.5000
35 Piscine Georges Rigal 1055 50 496 km 3.252.122.251.622.872.52.372.1219.1250
36 Piscine Bernard Lafay 2203 39 669 km 2.7522.371.752.52.3722.518.2500
37 Piscine Jean Boiteux, ex Reuilly 713 43 652 km 2.421.142.141.57321.422.8516.5714
 
    Seances Nageurs Distance Accueil Vestiaires Douches Wc Bassins Locaux Entretient Convivialite Score
Totaux:   62989 2977 52847 km                  
Moyennes:         3.31 3.1 3.08 2.91 3.65 3.36 3.18 2.92 25.55
 

 

 

Voir aussi :